(一)国家级平台  | |||||||
序号  | 平台类别  | 平台名称  | 批准 年度  | 参与单 位情况  | 参与学 科情况  | 评估 情况  | |
1  | 国家级研究中心  | 国家杂粮工程技术研究中心  | 2011  | 1(1)  | 3(50%)  | 典型 优秀  | |
2  | |||||||
…  | |||||||
(二)教育部平台、国防重点学科实验室  | |||||||
序号  | 平台类别  | 平台名称  | 批准 年度  | 参与单 位情况  | 参与学 科情况  | 评估 情况  | |
1  | 教育部工程研究中心  | 教育部粮食副产物加工与利用工程研究中心  | 2009  | 1(1)  | 1(100%)  | 优秀  | |
2  | |||||||
…  | |||||||
(三)其他代表性支撑平台  | |||||||
序号  | 平台名称  | 批准部门  | 批准 年度  | 参与单 位情况  | 参与学 科情况  | 评估 情况  | |
1  | 黑龙江省高校重点实验室  | 农产品加工与质量安全重点实验室  | 黑龙江省教育厅  | 2017  | 1(1)  | 1(100%)  | 合格  | 
2  | 黑龙江省工程研究中心  | 黑龙江省农产品加工工程技术研究中心  | 黑龙江省科技厅  | 2004  | 1(1)  | 1(100%)  | 优秀  | 
3  | 农业部研究中心  | 农业部农产加工品质量监督检验测试中心  | 农业部  | 2005  | 1(1)  | 4(10%)  | 合格  | 
4  | 黑龙江省研究中心  | 中加合作——黑龙江省食品加工研究发展中心  | 黑龙江省科技厅  | 2006  | 1(1)  | 1(100%)  | 合格  | 
5  | 黑龙江省研究中心  | 黑龙江省天然产物模拟移动床色谱分离技术创新中心  | 黑龙江省科技厅  | 2019  | 1(1)  | 1(100%)  | 未评估  | 
6  | |||||||
7  | |||||||

